Dr. Andreas M. Schäfer

  • Home
  • Über mich
  • Medien

Deutschsprachige Medien

  • Der Spiegel - Warum in Taiwan die Erde bebte – und wie das Land auf solche Katastrophen vorbereitet ist | 2024
  • idw - KIT-Experte zu aktuellem Thema: Erdbeben in der Türkei und in Syrien | 2023
  • BNN - KIT-Experte: Schlimmstenfalls 67.000 Tote nach Erdbeben in Türkei und Syrien | 2023
  • BNN - Karlsruher Think Tank Risklayer erwartet weitere schwere Erdbeben | 2023
  • innovations report - Globale Hitzewelle 2023 | 2023
  • Mannheimer Morgen - Wie hoch ist Erdbebengefahr in Baden-Württemberg? | 2023
  • stern - Manche zerstörten ganze Städte: die verheerendsten Erdbeben der Geschichte | 2023
  • Zeit online - Risiko für heftige Erdbeben in Baden-Württemberg moderat | 2023
  • Zeit Online - Experte: Schlimmstenfalls 67.000 Tote nach Erdbeben | 2023
  • ka-news - Haben Sie es gespürt? So hat sich der Vulkanausbruch auf Tonga auch in Karlsruhe bemerkbar gemacht | 2022
  • Welt - Vulkanausbruch radiert Inseln aus und schickt Druckwellen bis nach Deutschland | 2022
  • Helmholtz News Room - Hochwasserforschung: "Jeder einzelne von uns braucht eine Risiko-Kompetenz" | 2021
  • duz - Zerfaserte Dateninfrastruktur | 2021
  • Deutsches Ingenieurblatt - Hochwasserrisiken wurden deutlich unterschätzt | 2021
  • ZDF heute - Die eigenen Warnungen auch ernst nehmen (offline) | 2021
  • ESKP - Hochauflösende und tagesaktuelle Covid-19-Informationen | 2020
  • WML Karlsruhe - Wissenschaft liefert Lösungen | 2019
  • Bild der Wissenschaft - Teure Tsunamis | 2018
  • Forschung & Lehre - Mitdiskutieren oder nicht? | 2018
  • ESKP - Nah am Wasser gebaut? | 2018
  • spektrum.de - Modellansatz: Tsunami-Modelle | 2017
  • KIT News - Erdbebenexperte bei FameLab erfolgreich | 2017

Internationale Medien

  • The Washington Post - Underwater Pacific volcano sends tsunami waves to Tonga, cutting off contact with outer islands | 2022
  • National Geographic - The Science of Indonesia's Surprise Tsunami | 2018
  • National Geographic - Why Indonesia's 'volcano tsunami' gave little to no warning | 2018
  • The New York Times - Indonesia Earthquake and Tsunami: Before-and-After Photos of the Destruction | 2018
  • The Wall Street Journal - Indonesia Tsunami Death Toll Rises to 429 as Volcano Threat Remains | 2018
  • Science Daily - Tsunamis could cause beach tourism to lose hundreds of millions of dollars every year | 2018
  • NewScientist - Hawaii tops the list of beach destinations at risk of tsunami | 2018

Video Beiträge

  • SWR1 Leute | Gefahr durch Hochwasser und Extremwetter – so schützen sich Kommunen in BW | 2023
  • SWR Planet Wissen - Erdbeben – Leben mit dem Risiko | 2023
  • SWR Zur Sache Rheinland-Pfalz - Katastrophenforscher warnen vor Folgen des Wiederaufbaus im Ahrtal | 2023
  • RON TV - Naturkatastrophen in Deutschland | 2023
  • Time Is Up - Climate Brain Bites: Urlaub in Zeiten des Klimawandels? | 2023
  • Science Slam in Köln - Talking Disaster | 2020
  • Science Slam in Köln - Talking Tsunami | 2019
  • Science Slam in Karlsruhe - Die Frack'kalypse - Fake News in der Wissenschaft | 2018

Podcasts

  • Campus Report - "Vorhersehbar und in seinen schlimmsten Folgen vermeidbar" – KIT legt Analyse des Erdbebens vor | 2023
  • BR Podcast - Erdbebensichere Architektur - Gerüstet für "The Big One" | 2022
  • NDR Science Slam - Über das Ende der Welt und andere Alltäglichkeiten | 2020
  • Kritisches Denken Podcast - Tsunamis und Erdbeben | 2019
  • Campus Report - Wann kommt die Flut? | 2018

Get in touch

Impressum